In de zomervakantie wordt er alleen per week van zaterdag tot zaterdag verhuurd. Buiten de zomervakantie is een week van vrijdag tot vrijdag, of een week van maandag tot maandag of van zaterdag tot zaterdag mogelijk. In de agenda hieronder zijn weken van vrijdag tot vrijdag opgenomen, maar dat kan dus aangepast worden indien u een andere aankomstdag wenst. Tevens zijn buiten de zomervakantie ook weekenden en midweken te huur.
Alle prijzen zijn inclusief: airco, gratis wifi, gas, water, elektriciteit en toeristenbelasting.
Prijzen zijn exclusief kampgeld. Dit dient te worden voldaan aan De Betteld.
Kampgeld:
Tijdens schoolvakanties: € 6,25 per persoon per nacht met een maximum van € 25,00 per gezin per nacht. Buiten schoolvakanties: € 4,65 per persoon per nacht met een maximum van € 18,60 per gezin per nacht.
Er is een kinderbed (campingbedje) en kinderstoel aanwezig.
In de huurovereenkomst is een annuleringsclausule opgenomen. U kunt bij de ANWB een doorlopende annuleringsverzekering nemen. Bereken hier uw premie.
LET OP: De stacaravan en blokhut zijn rookvrij en huisdiervrij.
2025
WEEK | DATUM | PERIODE | REGIO | STATUS | AANBIEDING | PRIJS |
25 | 20-6 t/m 23-6 | Weekend | BEZET | … | ||
26 | 23-6 t/m 27-6 | Midweek | BEZET | … | ||
26 | 27-6 t/m 29-6 | Weekend | BEZET | … | ||
27 | 30-6 t/m 4-7 | Midweek | GERESERVEERD | 60% Korting | ||
28 | 5-7 t/m 12-7 | Zomerweek 1 | Z | GERESERVEERD | 20% korting | |
29 | 12-7 t/m 19-7 | Zomerweek 2 (RAW) | N/Z | BEZET | … | |
30 | 19-7 t/m 26-7 | Zomerweek 3 (RAW) | N/M/Z | BEZET | … | |
31 | 26-7 t/m 2-8 | Zomerweek 4 (RAW) | N/M/Z | BEZET | … | |
32 | 2-8 t/m 9-8 | Zomerweek 5 (RAW) | N/M/Z | BEZET | … | |
33 | 9-8 t/m 16-8 | Zomerweek 6 (RAW) | N/M/Z | BEZET | … | |
34 | 16-8 t/m 23-8 | Zomerweek 7 (RAW) | N/M | BEZET | … | |
35 | 23-8 t/m 29-8 | Zomerweek 8 -1 za-vr | M | BEZET | … | |
35 | 29-8 t/m 31-9 | Israël Weekend ICEJ Nederland | 20% korting | |||
36 | 31-9 t/m 6-9 | Week | 30% korting | |||
36 | 6-9 t/m 8-9 | Weekend | 20% korting | |||
37 | 6-9 t/m 12-9 | Week | 30% korting | |||
37 | 8-9 t/m 12-9 | Midweek | 30% korting | 179 | ||
37 | 12-9 t/m 15-9 | Weekend | 30% korting | |||
38 | 12-9 t/m 19-9 | Week | 30% korting | |||
38 | 15-9 t/m 19-9 | Midweek | 30% korting | 179 | ||
38 | 19-9 t/m 22-9 | Hemeltijd Weekend | 20% korting | |||
39 | 19-9 t/m 26-9 | Week | 30% korting | |||
39 | 22-9 t/m 26-9 | Midweek | 30% korting | 179 | ||
39 | 26-9 t/m 29-9 | Weekend | 20% korting | |||
40 | 26-9 t/m 3-10 | Week | 30% korting | 277 | ||
40 | 29-9 t/m 3-10 | Midweek | 30% korting | 179 | ||
40 | 3-10 t/m 6-10 | Vrij Zijn Weekend | 20% korting | |||
41 | 3-10 t/m 10-10 | Week | 30% korting | 277 | ||
41 | 6-10 t/m 10-10 | Midweek | 30% korting | 179 | ||
41 | 10-10 t/m 13-10 | Weekend | 30% korting | |||
42 | 10-10 t/m 18-10 | Herfstvakantie | ZUID | 485 | ||
43 | 17-10 t/m 22-10 | Herfstvakantie (RAW) vr-wo | N/M | 395 | ||
43 | 22-10 t/m 27-10 | Herfstvakantie CWN Conventie wo-ma | N/M | 525 |
2026
WEEK | DATUM | PERIODE | REGIO | STATUS | AANBIEDING | PRIJS |
15 | 10-4 t/m 13-4 | Weekend | 290 | |||
16 | 10-4 t/m 17-4 | Week | 395 | |||
16 | 13-4 t/m 17-4 | Midweek | 255 | |||
17 | 17-4 t/m 25-4 | Meiweek 1 (+1) | 685 | |||
18 | 25-4 t/m 2-5 | Meiweek 2 (RAW) za-za | N/M/Z | 675 | ||
19 | 2-5 t/m 9-5 | Meiweek 3 za-za | 525 | |||
19 | 4-5 t/m 8-5 | Midweek Meiweek 3 | 350 | |||
19 | 8-5 t/m 11-5 | Weekend Meiweek 3 | 310 | |||
20 | 11-5 t/m 14-5 | ma-do | 295 | |||
20 | 14-5 t/m 17-5 | Hemelvaart CWN Conventie do-zo | 525 | |||
21 | 18-5 t/m 22-5 | Midweek | 255 | |||
21 | 22-5 t/m 26-5 | Pinksterweekend | 340 | |||
22 | 22-5 t/m 29-5 | Week | 525 | |||
22 | 26-5 t/m 29-5 | Midweek (-1) | 235 | |||
22 | 29-5 t/m 1-6 | Weekend | 290 | |||
23 | 29-5 t/m 5-6 | Week | 395 | |||
23 | 1-6 t/m 5-6 | Midweek | 255 | |||
23 | 5-6 t/m 8-6 | Weekend | 340 | |||
24 | 5-6 t/m 12-6 | Week | 395 | |||
24 | 8-6 t/m 12-6 | Midweek | 255 | |||
24 | 12-6 t/m 15-6 | Weekend | 290 | |||
25 | 15-6 t/m 19-6 | Midweek | 255 | |||
25 | 19-6 t/m 22-6 | Weekend | 290 | |||
26 | 19-6 t/m 26-6 | Week | 395 | |||
26 | 22-6 t/m 26-6 | Midweek | 255 | |||
26 | 26-6 t/m 29-6 | Weekend | 290 | |||
27 | 30-6 t/m 4-7 | Midweek | 255 | |||
28 | 4-7 t/m 11-7 | Zomerweek 1 | N | 675 | ||
29 | 11-7 t/m 18-7 | Zomerweek 2 (RAW) | N/Z | 675 | ||
30 | 18-7 t/m 25-7 | Zomerweek 3 (RAW) | N/M/Z | 675 | ||
31 | 25-7 t/m 1-8 | Zomerweek 4 (RAW) | N/M/Z | 675 | ||
32 | 1-8 t/m 8-8 | Zomerweek 5 (RAW) | N/M/Z | 675 | ||
33 | 8-8 t/m 15-8 | Zomerweek 6 (RAW) | N/M/Z | 675 | ||
34 | 15-8 t/m 22-8 | Zomerweek 7 (RAW) | M/Z | 675 | ||
35 | 22-8 t/m 28-8 | Zomerweek 8 (-1) za-vr | M | 650 | ||
35 | 28-8 t/m 31-9 | Israël Weekend ICEJ Nederland ??? | 350 | |||
36 | 28-8 t/m 4-9 | Week | 525 | |||
36 | 31-8 t/m 4-9 | Midweek | 255 | |||
36 | 4-9 t/m 7-9 | Weekend | 290 | |||
37 | 4-9 t/m 11-9 | Week | 395 | |||
37 | 7-9 t/m 11-9 | Midweek | 255 | |||
37 | 11-9 t/m 14-9 | Weekend | 290 | |||
38 | 11-9 t/m 18-9 | Week | 395 | |||
38 | 14-9 t/m 18-9 | Midweek | 255 | |||
38 | 18-9 t/m 21-9 | Hemeltijd Weekend ??? | 350 | |||
39 | 18-9 t/m 25-9 | Week | 395 | |||
39 | 12-9 t/m 56-9 | Midweek | 255 | |||
39 | 25-9 t/m 28-9 | Weekend | 290 | |||
40 | 25-9 t/m 2-10 | Week | 395 | |||
40 | 28-9 t/m 2-10 | Midweek | 255 | |||
40 | 2-10 t/m 5-10 | Vrij Zijn Weekend??? | 350 | |||
41 | 2-10 t/m 9-10 | Week | 395 | |||
41 | 5-10 t/m 9-10 | Midweek | 255 | |||
41 | 9-10 t/m 12-10 | Weekend | 290 | |||
42 | 9-10 t/m 16-10 | Herfstvakantie | N | 675 | ||
43 | 16-10 t/m 21-10 | Herfstvakantie (RAW) vr-wo | M/Z | 455 | ||
43 | 21-10 t/m 26-10 | Herfstvakantie CWN Conventie wo-ma | M/Z | 525 |
Mocht de periode die u wilt huren niet meer beschikbaar zijn bij Bielemanskamp 2, dan kunt u contact opnemen met andere particuliere verhuurders via onderstaande knop.